北京龙凤茶楼论坛,河南郑州一品楼,老哥稳全国茶楼最新消息,成都伴闲耍耍论坛

邮箱:

sales@tosvdf.com

电话:

13585010888

新一代 复合加工中心

新一代复合加工中心
代复合加工中心1.1 一台终极工序集约机床即可将毛坯制成成品
代复合加工中心1.2 一台终极工序集约机床即可将毛坯制成成品

5轴数控加工中心

5轴数控立式加工中心 工作台尺寸(mm) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
 5轴数控立式加工中心1 ?400 740 × 460 × 460 15,000
?500 800 × 1,050 × 600 10,000/6,000
?630 925 × 1,050 × 600 10,000/6,000
?800 × 630宽度 925 × 1,050 × 600 10,000/6,000
 5轴数控立式加工中心2 400 × 400 700 × 500 × 500 12,000
 5轴数控立式加工中心3 ?400 762 × 460 × 460 8,000 [15,000]
 5轴数控立式加工中心4 ?400 762 × 460 × 460 8,000 [15,000]
5轴数控卧式加工中心 托板尺寸(mm) ******工件尺寸(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控卧式加工中心 1,000 × 1,000 ?1,500 × 1,125 6,000
5轴数控大型加工中心 工作台尺寸(mm) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控大型加工中心1 800 × 800 1,020 × 1,020 × 1,020 10,000
1,000 × 1,000 1,850 × 1,300 × 1,000 6,000

复合加工中心

智能化复合加工中心 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
智能化复合加工中心1 8" ?650 × 1,000/1,500 5,000
10" ?650 × 1,500/2,000 4,200
15" ?650 × 1,500/2,000/3,000 3,000
智能化复合加工中心2 6" ?600 × 550/750 6,000
8" ?600 × 750 5,000
8" ?630 × 900 5,000
10" ?710 × 1,500/2,000 3,800
智能化复合加工中心3 15" ?830 × 2,000/3,000 3,000
15" ?1,050 × 3,000/4,000/6,000 2,000
5轴数控立式复合加工中心 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控立式复合加工中心 36",40" ?1,200 × 1,080 500
※******工作台尺寸2,000mm ?2,000 × 1,400 300
28",32" ?800 × 1,135 800
立式复合加工中心 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
立式复合加工中心 18",21",24" ?650 × 635 1,250
24",28",32",36" ?1,000 × 840 1,250
※******工作台尺寸2,000mm ?2,000 × 1,200 200
龙门式复合加工中心 ******工作台尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
龙门式复合加工中心 1,250 ?1,600(******振幅) × 1,250 400
3,200 ?3,500(******振幅) × 1,600 160

数控车床

单刀架数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
单刀架数控车床1 8" ?410 × 500/1,000/1,300 5,000
单刀架数控车床2 10" ?480 × 750/1,500/2,150 4,200
单刀架数控车床3 6" ?430 × 300/500 6,000
10" ?480 × 750/1,500/2,150 4,200
8" ?410 × 150 5,000
单刀架数控车床4 12" ?460 × 850/1,500/2,000 3,200
15" ?660 × 1,000/2,000/3,000/4,000 2,800
单刀架数控车床5 8" ?280 × 290/500 3,000
10" ?390 × 500/1,100 3,000
单刀架数控车床6 8" ?230 × 290/500 5,000
10" ?340 × 500/1,100 3,800
单刀架数控车床7 8" ?280 × 330 3,000
单刀架数控车床8 8" ?350 × 460 3,200
10" ?350 × 610/1,020 3,500
対向主轴车削中心 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
対向主轴车削中心 6" ?210 × 130 6,000
8" ?350 × 200 5,000
双刀架数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
双刀架数控车床1 8" ?410 × 600/1,000 5,000
10" ?480 × 650/1,250 4,200
21",24" 上:?900/下:?670 × 2,000 1,500
双刀架数控车床2 12" ?550 × 920/1,570/2,070 3,200
15" ?650 × 1,000/2,000/3,000 2,800
双刀架数控车床3 8" ?160 × 480/550/1,000 4,000
双刀架数控车床4 8" ?200 × 100 4,000
并列主轴数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
并列主轴数控车床 6", 8" ?290 × 160 6,000
8" ?200(本机能力:?410) × 125(本机能力:200)
6" ?150(本机能力:?220) × 80(本机能力:150) 4,500
6" ?100 × 100 5,000
10" ?380 × 230 2,000
立式数控车床 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
立式数控车床1 15",18",21",24" ?760 × 770 2,000
15",18",21",24" ?760 × 770 2,000
24",28",32",36" ?920 × 860 1,250
24",28",32",36" ?920 × 860 1,250
12",15",18" ?400 × 450 2,500
36",40" ?1,000 × 890 1,250
12",15",18" ?400 × 450 2,500
立式数控车床2 8",10" ?250 × 350 6,000
立式数控车床3 24"~36" ?1,000 × 1,000 800
轮毂加工用车床 ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
轮毂加工用车床 - 上:?630/下:?480 3,000
- ?620 × 280 3,000
- ?660 × 660 3,000

加工中心

立式加工中心 工作台尺寸(inch) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
立式加工中心1 760 × 460 560 × 460 × 460 8,000/6,000
立式加工中心2 1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000/6,000
立式加工中心3 1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000/6,000
1,530 × 660 1,500 × 660 × 660 8,000/6,000
1,600 × 800 1,600 × 1,050 × 600 15,000
立式加工中心4 760 × 460(托板尺寸) 762 × 560 × 460 8,000/6,000
立式加工中心5 760 × 460 660 × 460 × 360 20,000
立式加工中心6 1,000 × 460 762 × 460 × 460 8,000
1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000
1,530 × 660 1,500 × 660 × 660 15,000
立式加工中心7 1,300 × 560 1,300 × 560 × 560 6,000
1,530 × 660 1,530 × 660 × 610 6,000
立式加工中心8 630 × 400<标准>/ 400 × 400<2APC托板> 560 × 410 × 410 12,000
立式加工中心9 1,050 × 460 820 × 460 × 450 6,000
1,350 × 560 1,050 × 560 × 520 6,000
1,600 × 610 1,300 × 610 × 560 4,000
1,800 × 720 1,540 × 760 × 660 4,000
2,200 × 850 2,050 × 850 × 750 4,000
2,200 × 1,050 2,050 × 1,060 × 800 4,000
卧式加工中心 托板尺寸(inch) ******工件尺寸(mm) 主轴转速(min-1
卧式加工中心1 ?320 ?500 × 400 15,000
卧式加工中心2 400 × 400 ?600 × 710 8,000
卧式加工中心3 400 × 400 ?630 × 900 15,000
卧式加工中心4 500 × 500 ?800 × 1,000 6,000
卧式加工中心5 630 × 630 ?1,050 × 1,200 6,000
卧式加工中心6 800 ×800 ?1,450 × 1,450 6,000
卧式加工中心7 1,250 × 1,250 ?2,000 × 1,600 6,000
卧式加工中心8 500 × 500 ?800 × 1,000 15,000
卧式加工中心9 400 × 400 ?600 × 900 15,000
800 × 800 ?1,450 × 1,450 6,000
1,000 × 1,000 ?1,400 × 1,450 6,000
卧式加工中心10 ?320<转台>/ 320 × 320<2P-APC托盘> ?400 × 500 12,000
?500<转台>/ 400 × 400<2P-APC托盘> ?500 × 600 8,000

龙门式加工中心

5面加工龙门式加工中心 有效门宽(mm) 工作台尺寸(mm) 主轴转速(min-1
5面加工龙门式加工中心1 2,150~3,650 1,500 × 3,000~3,000 × 12,000 4,000
5面加工龙门式加工中心2 2,650~3,650 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 6,000
5面加工龙门式加工中心3 2,650~3,650 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 4,000
5面加工龙门式加工中心4 2,650/3,150 2,000 × 4,000~2,500 × 6,500 10,000
龙门式加工中心 有效门宽(mm) 工作台尺寸(mm) 主轴转速(min-1
龙门式加工中心1 1,650/2,050 1,200 × 1,800~1,500 × 5,000 4,000
龙门式加工中心2 2,600 2,000 × 1,500/2,000 × 2,000 8,000

磨床

CNC外圆磨床 工作台上旋转直径(mm) 中心距(mm) 砂轮(外圆 × 宽度)(mm)
 CNC外圆磨床1 ?330 250 ?405 × 75/?510 × 75
?330 400/650 ?510 × 75/?610 × 75
 CNC外圆磨床2 ?330/430 350/650/1,000/1,500 ?455 × 75
?330/430 350/650/1,000/1,500 ?610 × 135/?760 × 160
CNC内圆磨床 卡盘护罩内的旋转直径(mm) 可磨削孔径范围 × 长度(mm) 工作重量(kg)
CNC内圆磨床1 ?350 ?3-150 × 150 100
?400 ?5-300 × 200 150

IT/CNC

新一代智能化CNC
新一代智能化CNC 现场主义的智能化CNC
软件
软件 与主要CAM制造商共同研发的OKUMA机床用后处理程序
IoT解决方案
IoT解决方案 用于帮助分析提高机床运转率的系统

自动化

新一代机器人系统
 新一代机器人系统1 支持工作方式的改革 以机床般的感觉操作加工室内置机器人
新一代机器人系统2 从安装到启动仅需1天的简单机器人套装 可像操作普通机床一样轻松操作机器人

返回顶部